동대구 시외버스터미널 시간표

동대구 시외버스터미널에서는 68개 노선, 하루 718편이 출발합니다. 포항(하루 60편)·경주(하루 42편)·안동(하루 30편) 순으로 편수가 많습니다. 첫 출발은 04:40, 마지막 출발은 03:55입니다.

총 68개 노선 · 하루 718편 · 심야(22시 이후) 26편

동대구 출발 인기 노선

하루 운행 편수가 많은 순서입니다.

  1. 동대구 → 포항하루 60편 · 06:40~22:00 · 1시간 10분 소요 · 11,000~13,200원
  2. 동대구 → 경주하루 42편 · 07:00~22:00 · 50분 소요 · 8,000원
  3. 동대구 → 안동하루 30편 · 06:40~22:00 · 1시간 30분 소요 · 12,200~14,600원
  4. 동대구 → 인천공항1터미널하루 30편 · 04:40~03:55 · 4시간 20분 소요 · 41,500~64,700원
  5. 동대구 → 인천공항2터미널하루 30편 · 04:40~03:55 · 4시간 40분 소요 · 41,500~64,700원
  6. 동대구 → 김해공항하루 29편 · 05:00~19:40 · 1시간 20분 소요 · 11,100원
  7. 동대구 → 용계하루 27편 · 06:40~21:10 · 8분 소요
  8. 동대구 → 상주하루 22편 · 07:22~20:17 · 1시간 26분 소요 · 8,700~11,200원
  9. 동대구 → 꽃동산하루 20편 · 06:40~21:20 · 1시간 45분 소요 · 14,900원
  10. 동대구 → 영주하루 20편 · 06:40~21:20 · 1시간 50분 소요 · 15,500원

동대구 출발 전체 노선 (가나다순)

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅊ

  • 청송 시간표하루 7편 · 07:20~19:00 · 2시간 20분 소요 · 17,800원
  • 청주 시간표하루 9편 · 07:00~19:30 · 2시간 50분 소요 · 21,000원
  • 충주 시간표하루 6편 · 09:10~19:20 · 2시간 13분 소요 · 19,900원

ㅍ

ㅎ

동대구 도착 노선

동대구에 도착하는 노선은 37개입니다.