상주 시외버스터미널 시간표

상주 시외버스터미널에서는 50개 노선, 하루 203편이 출발합니다. 동대구(하루 22편)·동서울(하루 19편)·대구북부(하루 13편) 순으로 편수가 많습니다. 첫 출발은 06:00, 마지막 출발은 03:10입니다.

총 50개 노선 · 하루 203편 · 심야(22시 이후) 5편

상주 출발 인기 노선

하루 운행 편수가 많은 순서입니다.

  1. 상주 → 동대구하루 22편 · 07:15~21:25 · 1시간 21분 소요 · 8,700~11,200원
  2. 상주 → 동서울하루 19편 · 06:00~19:40 · 2시간 30분 소요 · 21,100원
  3. 상주 → 대구북부하루 13편 · 07:23~20:23 · 1시간 13분 소요 · 7,800~10,200원
  4. 상주 → 구미하루 11편 · 07:43~19:23 · 48분 소요 · 4,500~5,800원
  5. 상주 → 부산동부하루 6편 · 07:43~19:23 · 2시간 47분 소요 · 21,500원
  6. 상주 → 경북도청하루 5편 · 08:33~19:43 · 1시간 10분 소요 · 8,800원
  7. 상주 → 보은하루 5편 · 08:30~19:30 · 1시간 10분 소요 · 8,900원
  8. 상주 → 안동하루 5편 · 08:33~19:43 · 1시간 25분 소요 · 11,400원
  9. 상주 → 예천하루 5편 · 08:33~19:43 · 56분 소요 · 7,000원
  10. 상주 → 예천삼거리하루 5편 · 08:33~19:43 · 58분 소요 · 7,200원

상주 출발 전체 노선 (가나다순)

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㅁ

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅊ

  • 청주 시간표하루 4편 · 09:15~19:30 · 2시간 10분 소요 · 9,000~9,200원
  • 춘양 시간표하루 1편 · 16:15 출발 · 2시간 24분 소요 · 21,700원
  • 충주 시간표하루 3편 · 16:45~19:55 · 1시간 24분 소요 · 17,100원

ㅌ

ㅍ

ㅎ

상주 도착 노선

상주에 도착하는 노선은 27개입니다.