동서울 시외버스터미널 시간표
동서울 시외버스터미널에서는 326개 노선, 하루 3,297편이 출발합니다. 가천대(하루 68편)·홍천(하루 58편)·춘천(하루 55편) 순으로 편수가 많습니다. 첫 출발은 06:00, 마지막 출발은 23:59입니다.
총 326개 노선 · 하루 3,297편 · 심야(22시 이후) 31편
동서울 출발 인기 노선
하루 운행 편수가 많은 순서입니다.
- 동서울 → 가천대하루 68편 · 06:20~21:10 · 31분 소요 · 1,700원
- 동서울 → 홍천하루 58편 · 06:15~22:00 · 1시간 12분 소요 · 8,100~13,500원
- 동서울 → 춘천하루 55편 · 06:15~23:40 · 1시간 16분 소요 · 8,600~10,300원
- 동서울 → 천안하루 54편 · 06:00~22:00 · 1시간 20분 소요 · 7,600~9,800원
- 동서울 → 청주하루 43편 · 06:50~22:10 · 1시간 30분 소요 · 12,800~15,400원
- 동서울 → 원주하루 41편 · 06:10~21:30 · 1시간 30분 소요 · 9,200~11,900원
- 동서울 → 감곡하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 36분 소요 · 9,300~9,500원
- 동서울 → 아미리하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 3분 소요 · 6,200원
- 동서울 → 여주태평리하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 13분 소요 · 7,300원
- 동서울 → 이황리하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 23분 소요 · 8,200원
동서울 출발 전체 노선 (가나다순)
ㄱ
- 가은 시간표하루 3편 · 07:50~17:50 · 2시간 40분 소요 · 16,100원
- 가천대 시간표하루 68편 · 06:20~21:10 · 31분 소요 · 1,700원
- 가평 시간표하루 9편 · 06:45~20:50 · 1시간 10분 소요 · 8,000원
- 간성 시간표하루 10편 · 06:49~21:10 · 2시간 40분 소요 · 23,400원
- 갈운리 시간표하루 4편 · 07:10~17:15 · 1시간 40분 소요 · 10,800원
- 감곡 시간표하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 36분 소요 · 9,300~9,500원
- 강릉 시간표하루 29편 · 06:32~22:00 · 2시간 28분 소요 · 17,200~26,700원
- 강원대(강릉) 시간표하루 4편 · 07:40~19:30 · 2시간 30분 소요 · 22,300원
- 강촌 시간표하루 9편 · 06:45~20:50 · 1시간 28분 소요 · 9,900원
- 강포리 시간표하루 9편 · 07:30~20:00 · 1시간 27분 소요 · 9,100~11,300원
- 거제(고현) 시간표하루 4편 · 07:30~17:00 · 4시간 45분 소요 · 43,500원
- 거진 시간표하루 9편 · 06:49~21:10 · 2시간 47분 소요 · 24,500원
- 거창 시간표하루 5편 · 08:30~19:10 · 3시간 30분 소요 · 31,300~40,700원
- 건국대(충주) 시간표하루 15편 · 07:00~20:00 · 1시간 40분 소요 · 8,800원
- 검문소(명월) 시간표하루 2편 · 16:05~17:10 · 2시간 소요 · 14,700원
- 경북도청 시간표하루 6편 · 06:20~19:00 · 2시간 50분 소요 · 27,000원
- 경주 시간표하루 8편 · 07:00~18:10 · 4시간 소요 · 33,400원
- 고석평 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 45분 소요 · 15,500원
- 고한사북공영 시간표하루 27편 · 06:00~22:30 · 2시간 48분 소요 · 31,400~40,800원
- 공주 시간표하루 7편 · 06:40~19:40 · 2시간 8분 소요 · 14,700원
- 관인 시간표하루 16편 · 06:00~19:30 · 1시간 35분 소요 · 10,100원
- 광덕계곡 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 47분 소요 · 12,800원
- 광덕산 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 42분 소요 · 12,300원
- 광양 시간표하루 1편 · 13:40 출발 · 3시간 40분 소요 · 34,700원
- 광탄 시간표하루 18편 · 06:15~21:30 · 1시간 10분 소요 · 8,800원
- 광혜원 시간표하루 16편 · 06:30~20:30 · 1시간 10분 소요 · 8,900원
- 괴산 시간표하루 11편 · 06:50~19:00 · 2시간 소요 · 13,500원
- 교육지원청사거리(오산) 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 10분 소요 · 5,200원
- 교통대 시간표하루 5편 · 08:00~20:00 · 1시간 35분 소요 · 8,800원
- 구미 시간표하루 12편 · 06:30~19:00 · 2시간 50분 소요 · 24,200원
- 구인사 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 3시간 소요 · 25,000원
- 국수리 시간표하루 2편 · 19:05~19:10 · 40분 소요 · 5,300원
- 군단앞(포천) 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 35분 소요 · 6,600원
- 군위 시간표하루 4편 · 07:30~17:30 · 3시간 30분 소요 · 35,300원
- 금강송 시간표하루 4편 · 08:20~16:50 · 3시간 20분 소요 · 35,100원
- 기성 시간표하루 2편 · 07:10~15:25 · 3시간 55분 소요 · 51,500원
- 기지시 시간표하루 2편 · 09:50~12:20 · 1시간 45분 소요 · 9,600원
- 김제 시간표하루 3편 · 09:00~19:00 · 3시간 소요 · 24,400원
- 김천 시간표하루 3편 · 08:00~16:30 · 3시간 5분 소요 · 24,700원
- 김천경찰서(혁신) 시간표하루 3편 · 08:00~16:30 · 2시간 50분 소요 · 24,700원
- 꽃동네 시간표하루 5편 · 08:10~18:10 · 1시간 37분 소요 · 10,600원
ㄴ
- 낙산 시간표하루 11편 · 06:30~18:45 · 2시간 24분 소요 · 16,700~19,100원
- 남교 시간표하루 4편 · 06:49~19:15 · 2시간 소요 · 17,100원
- 내촌 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 30분 소요 · 12,700원
- 내촌(포천) 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 1분 소요 · 5,300원
- 노고단(성삼재) 시간표하루 1편 · 23:00 출발 · 4시간 소요 · 45,600원
- 논산 시간표하루 2편 · 12:10~14:20 · 2시간 55분 소요 · 21,400원
- 농암 시간표하루 3편 · 07:50~17:50 · 2시간 55분 소요 · 16,400원
ㄷ
- 다목리 시간표하루 2편 · 16:05~17:10 · 2시간 25분 소요 · 16,300원
- 다인 시간표하루 6편 · 07:00~18:10 · 2시간 50분 소요 · 19,400원
- 단양 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 2시간 30분 소요 · 20,000원
- 단양상진 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 2시간 20분 소요 · 19,600원
- 단월(양평) 시간표하루 18편 · 06:15~21:30 · 1시간 20분 소요 · 9,600원
- 단촌 시간표하루 4편 · 07:30~17:30 · 3시간 소요 · 29,300원
- 달거리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 42분 소요 · 13,200원
- 달궁 시간표하루 1편 · 23:00 출발 · 3시간 40분 소요 · 43,400원
- 당림리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 1시간 25분 소요 · 9,300원
- 당수동 시간표하루 21편 · 07:30~21:00 · 50분 소요 · 4,300원
- 당진 시간표하루 2편 · 09:50~12:20 · 1시간 50분 소요 · 10,100원
- 대성리 시간표하루 9편 · 06:45~20:50 · 50분 소요 · 4,700원
- 대소 시간표하루 24편 · 06:20~20:30 · 1시간 소요 · 7,300원
- 대전청사(선사유적) 시간표하루 36편 · 06:10~21:30 · 2시간 15분 소요 · 17,200원
- 대진 시간표하루 8편 · 06:49~19:15 · 3시간 7분 소요 · 25,600원
- 대진대 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 30분 소요 · 6,200원
- 덕다리 시간표하루 9편 · 08:35~17:55 · 1시간 51분 소요 · 11,500~17,700원
- 덕산(충북) 시간표하루 5편 · 09:20~18:00 · 1시간 15분 소요 · 9,600원
- 도리원 시간표하루 4편 · 07:30~17:30 · 3시간 20분 소요 · 33,600원
- 도평3리 시간표하루 18편 · 06:30~20:00 · 1시간 36분 소요 · 10,700원
- 도평리 시간표하루 29편 · 06:30~20:00 · 1시간 29분 소요 · 10,200원
- 동광양(중마) 시간표하루 1편 · 13:40 출발 · 4시간 소요 · 34,700원
- 동송 시간표하루 16편 · 06:00~19:30 · 1시간 45분 소요 · 11,300원
- 동해 시간표하루 7편 · 07:40~20:05 · 2시간 50분 소요 · 26,800~29,000원
- 두미르아파트 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 1분 소요 · 9,400원
- 두원공대 시간표하루 16편 · 06:30~20:30 · 1시간 5분 소요 · 7,300원
- 두촌 시간표하루 6편 · 07:40~19:50 · 1시간 20분 소요 · 12,000원
ㅁ
- 마천 시간표하루 8편 · 07:00~23:59 · 3시간 30분 소요 · 34,900~54,500원
- 만세교 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 45분 소요 · 8,500원
- 매포 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 2시간 10분 소요 · 17,600원
- 맹대 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 52분 소요 · 13,300원
- 맹동 시간표하루 3편 · 08:10~16:10 · 1시간 40분 소요 · 10,900원
- 면사무소(사북) 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 28분 소요 · 12,200원
- 명월리 시간표하루 2편 · 16:05~17:10 · 1시간 55분 소요 · 14,600원
- 목포 시간표하루 2편 · 07:10~15:40 · 4시간 30분 소요 · 38,000원
- 무극 시간표하루 19편 · 06:20~20:30 · 1시간 30분 소요 · 9,000원
- 무극(금왕) 시간표하루 18편 · 06:20~20:30 · 1시간 30분 소요 · 9,000원
- 문경 시간표하루 11편 · 06:30~20:00 · 2시간 소요 · 13,000~18,200원
- 문막 시간표하루 6편 · 06:50~21:00 · 1시간 20분 소요 · 8,700원
- 문혜리 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 2시간 15분 소요 · 12,600원
- 물치 시간표하루 9편 · 06:30~18:45 · 2시간 37분 소요 · 16,700~20,200원
- 미다리 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 40분 소요 · 14,900원
- 미원 시간표하루 5편 · 07:30~14:30 · 2시간 30분 소요 · 14,400원
- 미탄 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 2시간 15분 소요 · 24,100원
ㅂ
- 방림 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 1시간 45분 소요 · 19,100원
- 방림삼거리 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 1시간 50분 소요 · 19,800원
- 방전 시간표하루 3편 · 08:10~16:20 · 3시간 50분 소요 · 34,400원
- 배방정류소 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 2시간 37분 소요 · 12,000원
- 백담사 시간표하루 10편 · 06:49~21:10 · 2시간 6분 소요 · 17,700원
- 백운동 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 37분 소요 · 11,100원
- 뱀사골 시간표하루 1편 · 23:00 출발 · 3시간 30분 소요 · 42,400원
- 보은 시간표하루 5편 · 07:30~14:30 · 3시간 20분 소요 · 17,100원
- 복지골 시간표하루 4편 · 07:10~17:15 · 1시간 55분 소요 · 12,200원
- 봉강교 시간표하루 19편 · 06:00~20:55 · 1시간 42분 소요 · 9,100~11,800원
- 봉화(경북) 시간표하루 3편 · 07:10~16:10 · 2시간 40분 소요 · 24,800원
- 부구 시간표하루 7편 · 07:10~20:05 · 3시간 28분 소요 · 34,300~41,200원
- 부산해운대(수도권) 시간표하루 16편 · 07:00~23:59 · 4시간 50분 소요 · 41,300~59,100원
- 부안 시간표하루 3편 · 09:00~19:00 · 4시간 소요 · 27,800원
- 부여 시간표하루 3편 · 08:50~17:30 · 2시간 50분 소요 · 24,900원
- 북대전IC 시간표하루 36편 · 06:10~21:30 · 2시간 소요 · 17,200원
ㅅ
- 사단앞 시간표하루 2편 · 16:05~17:10 · 2시간 5분 소요 · 15,400원
- 사창리 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 58분 소요 · 14,000원
- 사평리(가곡) 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 2시간 35분 소요 · 21,300원
- 산양리 시간표하루 3편 · 15:50~16:50 · 2시간 5분 소요 · 18,200원
- 삼성 시간표하루 5편 · 08:10~18:10 · 1시간 17분 소요 · 8,200원
- 삼척 시간표하루 7편 · 07:40~20:05 · 3시간 5분 소요 · 27,800~32,000원
- 상남 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 50분 소요 · 16,100원
- 상노리 시간표하루 16편 · 06:00~19:30 · 1시간 40분 소요 · 10,500원
- 상록수 시간표하루 21편 · 07:30~21:00 · 1시간 소요 · 5,400원
- 상주 시간표하루 20편 · 06:00~21:00 · 2시간 30분 소요 · 21,100원
- 상호아파트 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 23분 소요 · 11,900원
- 새말 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 1시간 15분 소요 · 12,600원
- 생극 시간표하루 6편 · 09:50~20:00 · 1시간 30분 소요 · 9,100원
- 서산 시간표하루 4편 · 07:20~18:10 · 2시간 소요 · 12,400원
- 서상(남덕유산) 시간표하루 4편 · 07:00~21:00 · 2시간 50분 소요 · 27,500~35,800원
- 서오지리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 37분 소요 · 12,700원
- 서천리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 1시간 15분 소요 · 8,500원
- 서충주 시간표하루 29편 · 06:00~21:40 · 1시간 30분 소요 · 8,400~15,900원
- 서화(강원) 시간표하루 1편 · 15:59 출발 · 3시간 소요 · 18,400원
- 성동2리 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 51분 소요 · 9,600원
- 성모병원(의정부) 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 55분 소요 · 4,200원
- 성산 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 15분 소요 · 10,100원
- 성심병원 시간표하루 5편 · 08:50~18:15 · 2시간 소요 · 15,400원
- 세교2지구7단지 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 32분 소요 · 5,300원
- 세교고인돌공원 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 23분 소요 · 5,300원
- 세교한신더휴(오산) 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 45분 소요 · 5,300원
- 세마역(오산) 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 15분 소요 · 5,300원
- 세명대 시간표하루 5편 · 06:30~17:00 · 2시간 23분 소요 · 12,600~16,300원
- 세종 시간표하루 9편 · 06:40~19:40 · 1시간 50분 소요 · 16,300원
- 세종청사 시간표하루 9편 · 06:40~19:40 · 1시간 45분 소요 · 15,300원
- 소양뱃터 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 1시간 58분 소요 · 9,200원
- 소학리 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 10분 소요 · 6,100원
- 속리산 시간표하루 4편 · 07:30~11:50 · 3시간 40분 소요 · 19,500원
- 속초 시간표하루 38편 · 06:05~21:00 · 2시간 18분 소요 · 16,400~26,800원
- 송우리 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 10분 소요 · 5,800원
- 송청리 시간표하루 5편 · 08:50~18:15 · 1시간 55분 소요 · 15,400원
- 수동(함양) 시간표하루 3편 · 12:00~21:00 · 3시간 15분 소요 · 29,000~38,000원
- 수안보 시간표하루 6편 · 09:50~20:00 · 2시간 40분 소요 · 14,700원
- 순천 시간표하루 1편 · 15:20 출발 · 4시간 10분 소요 · 34,700원
- 스마트시티센터(오산) 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 20분 소요 · 5,200원
- 신남 시간표하루 15편 · 07:40~19:50 · 1시간 34분 소요 · 11,800원
- 신례원 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 3시간 9분 소요 · 12,100원
- 신반 시간표하루 3편 · 09:00~16:30 · 4시간 20분 소요 · 35,200원
- 신북(경기) 시간표하루 9편 · 07:30~20:00 · 1시간 1분 소요 · 7,800원
- 신수리 시간표하루 18편 · 06:30~20:00 · 1시간 44분 소요 · 12,300원
- 신양 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 3시간 33분 소요 · 14,700원
- 신장(경기) 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 55분 소요 · 9,300원
- 신창 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 2시간 52분 소요 · 12,100원
- 신철원 시간표하루 9편 · 07:30~20:00 · 1시간 31분 소요 · 9,600원
- 신포리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 26분 소요 · 12,100원
ㅇ
- 아미리 시간표하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 3분 소요 · 6,200원
- 아산(온양) 시간표하루 18편 · 06:00~20:55 · 2시간 소요 · 10,100~13,100원
- 아파트 시간표하루 2편 · 16:05~17:10 · 2시간 10분 소요 · 15,600원
- 안계 시간표하루 6편 · 07:00~18:10 · 3시간 20분 소요 · 21,300원
- 안동 시간표하루 13편 · 07:00~18:30 · 2시간 53분 소요 · 24,400원
- 안동대 시간표하루 6편 · 08:10~16:20 · 3시간 17분 소요 · 26,800원
- 안동초교 시간표하루 6편 · 08:10~16:20 · 3시간 2분 소요 · 25,400원
- 안보리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 1시간 20분 소요 · 8,800원
- 안산 시간표하루 21편 · 07:30~21:00 · 1시간 10분 소요 · 5,700원
- 안의 시간표하루 3편 · 12:00~21:00 · 3시간 5분 소요 · 28,000~37,000원
- 안흥 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 1시간 25분 소요 · 14,400원
- 야미리 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 58분 소요 · 10,100원
- 양구 시간표하루 29편 · 07:00~19:20 · 1시간 53분 소요 · 15,400~20,000원
- 양구정중앙 시간표하루 9편 · 08:50~18:15 · 1시간 47분 소요 · 15,400~20,000원
- 양덕원 시간표하루 14편 · 06:15~21:30 · 1시간 40분 소요 · 11,600원
- 양문 시간표하루 25편 · 06:00~20:00 · 1시간 10분 소요 · 6,900원
- 양산 시간표하루 16편 · 07:00~23:59 · 4시간 10분 소요 · 36,800~52,600원
- 양양 시간표하루 11편 · 06:30~18:45 · 2시간 16분 소요 · 16,700~18,300원
- 양평 시간표하루 18편 · 06:15~21:30 · 50분 소요 · 6,800원
- 어리고개 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 35분 소요 · 12,500원
- 어송 시간표하루 4편 · 07:20~18:10 · 2시간 15분 소요 · 14,000원
- 여수 시간표하루 2편 · 13:40~15:20 · 4시간 55분 소요 · 41,200원
- 여주태평리 시간표하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 13분 소요 · 7,300원
- 영덕 시간표하루 7편 · 07:00~18:30 · 4시간 20분 소요 · 35,700원
- 영북농협 시간표하루 25편 · 06:00~20:00 · 1시간 20분 소요 · 8,600원
- 영양 시간표하루 3편 · 08:10~16:20 · 4시간 30분 소요 · 36,900원
- 영월 시간표하루 9편 · 07:00~19:00 · 1시간 54분 소요 · 22,800원
- 영주 시간표하루 15편 · 06:50~22:00 · 2시간 30분 소요 · 21,800~26,200원
- 영춘 시간표하루 9편 · 07:00~18:00 · 2시간 50분 소요 · 24,000원
- 영해 시간표하루 7편 · 07:00~18:30 · 4시간 45분 소요 · 39,000원
- 예산 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 3시간 18분 소요 · 12,100원
- 예천 시간표하루 6편 · 06:20~19:00 · 2시간 30분 소요 · 24,600원
- 오산 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 40분 소요 · 5,200원
- 오산시청 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 33분 소요 · 5,200원
- 오산초등학교 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 37분 소요 · 5,300원
- 오색 시간표하루 6편 · 06:30~18:45 · 2시간 32분 소요 · 19,900원
- 오색등산로 시간표하루 6편 · 06:30~18:45 · 2시간 23분 소요 · 19,700원
- 오색흘림골 시간표하루 6편 · 06:30~18:45 · 2시간 19분 소요 · 19,000원
- 온정 시간표하루 4편 · 08:20~16:50 · 5시간 10분 소요 · 47,000원
- 와수리 시간표하루 20편 · 06:30~20:00 · 1시간 52분 소요 · 13,700원
- 와야리 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 35분 소요 · 13,800원
- 용궁 시간표하루 6편 · 06:20~19:00 · 2시간 20분 소요 · 21,400원
- 용대삼거리 시간표하루 3편 · 06:49~17:35 · 2시간 10분 소요 · 18,200원
- 용두(양평) 시간표하루 18편 · 06:15~21:30 · 1시간 30분 소요 · 10,200원
- 용문 시간표하루 18편 · 06:15~21:30 · 1시간 소요 · 8,200원
- 용상 시간표하루 6편 · 08:10~16:20 · 3시간 7분 소요 · 25,900원
- 용원(충북) 시간표하루 6편 · 09:50~20:00 · 1시간 35분 소요 · 10,300원
- 용이동 시간표하루 18편 · 06:20~21:10 · 1시간 20분 소요 · 5,900원
- 운곡 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 3시간 46분 소요 · 15,600원
- 운교 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 1시간 35분 소요 · 17,000원
- 운산 시간표하루 4편 · 07:20~18:10 · 1시간 45분 소요 · 12,400원
- 운악산휴게소 시간표하루 11편 · 07:05~19:30 · 1시간 16분 소요 · 7,600원
- 운암주공1단지 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 30분 소요 · 5,200원
- 운암주공5단지 시간표하루 6편 · 08:30~19:20 · 1시간 35분 소요 · 5,200원
- 울산 시간표하루 11편 · 06:40~23:50 · 4시간 20분 소요 · 37,100~44,500원
- 울산신복 시간표하루 11편 · 06:40~23:50 · 4시간 소요 · 37,100~44,500원
- 울진 시간표하루 11편 · 07:10~20:05 · 3시간 55분 소요 · 38,200~45,800원
- 원리분교 시간표하루 5편 · 08:50~18:15 · 1시간 40분 소요 · 14,300원
- 원주 시간표하루 41편 · 06:10~21:30 · 1시간 30분 소요 · 9,200~11,900원
- 원천리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 45분 소요 · 13,400원
- 원통 시간표하루 27편 · 06:30~21:10 · 1시간 50분 소요 · 15,300~19,800원
- 원평리 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 20분 소요 · 11,700원
- 유성 시간표하루 28편 · 06:10~21:30 · 2시간 30분 소요 · 17,200원
- 유성복합 시간표하루 28편 · 06:10~21:30 · 2시간 30분 소요 · 17,200원
- 유현리 시간표하루 4편 · 07:10~17:15 · 1시간 50분 소요 · 11,700원
- 은척 시간표하루 3편 · 07:50~17:50 · 3시간 15분 소요 · 17,400원
- 음성 시간표하루 19편 · 06:20~20:30 · 1시간 40분 소요 · 10,800원
- 음암 시간표하루 4편 · 07:20~18:10 · 1시간 50분 소요 · 12,400원
- 의령 시간표하루 3편 · 09:00~16:30 · 4시간 50분 소요 · 41,300원
- 의성 시간표하루 4편 · 07:30~17:30 · 3시간 10분 소요 · 31,000원
- 의왕TG 시간표하루 21편 · 07:30~21:00 · 40분 소요 · 3,100원
- 의정부 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 50분 소요 · 3,800원
- 이동 시간표하루 29편 · 06:30~20:00 · 1시간 24분 소요 · 9,800원
- 이방 시간표하루 3편 · 09:00~16:30 · 3시간 50분 소요 · 31,300원
- 이월 시간표하루 16편 · 06:30~20:30 · 1시간 20분 소요 · 10,000원
- 이황리 시간표하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 23분 소요 · 8,200원
- 인월 시간표하루 9편 · 07:00~23:59 · 3시간 20분 소요 · 32,600~50,900원
- 인제 시간표하루 23편 · 06:30~19:50 · 1시간 40분 소요 · 14,000~18,200원
- 인천 시간표하루 21편 · 07:20~21:00 · 1시간 10분 소요 · 5,700원
- 일동 시간표하루 29편 · 06:30~20:00 · 1시간 13분 소요 · 8,200원
- 일죽 시간표하루 11편 · 08:10~20:00 · 1시간 소요 · 6,700원
- 일직 시간표하루 4편 · 07:30~17:30 · 2시간 50분 소요 · 27,800원
- 임동 시간표하루 6편 · 08:10~16:20 · 3시간 25분 소요 · 29,400원
- 임원 시간표하루 9편 · 07:10~20:05 · 3시간 12분 소요 · 31,100~37,300원
- 입암 시간표하루 3편 · 08:10~16:20 · 4시간 소요 · 35,700원
ㅈ
- 자등리 시간표하루 18편 · 06:30~20:00 · 1시간 40분 소요 · 11,700원
- 자운대 시간표하루 2편 · 10:25~18:50 · 2시간 10분 소요 · 18,300원
- 장수대 시간표하루 6편 · 06:30~18:45 · 1시간 55분 소요 · 17,300원
- 장신 시간표하루 10편 · 06:49~21:10 · 2시간 30분 소요 · 21,800원
- 장암(주공) 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 45분 소요 · 3,600원
- 장평 시간표하루 8편 · 06:40~20:20 · 1시간 50분 소요 · 16,300원
- 장호 시간표하루 2편 · 07:40~12:30 · 3시간 10분 소요 · 29,000원
- 장호원 시간표하루 40편 · 06:30~20:20 · 1시간 36분 소요 · 9,300원
- 적교 시간표하루 3편 · 09:00~16:30 · 4시간 소요 · 33,700원
- 점촌 시간표하루 26편 · 06:00~21:00 · 2시간 20분 소요 · 19,000원
- 정선 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 2시간 30분 소요 · 28,600원
- 제천 시간표하루 15편 · 06:30~20:30 · 2시간 3분 소요 · 12,200~15,800원
- 주덕 시간표하루 6편 · 09:50~20:00 · 1시간 40분 소요 · 10,500원
- 주문진 시간표하루 16편 · 06:32~22:00 · 2시간 51분 소요 · 19,800~30,800원
- 주문진해변(청시행) 시간표하루 7편 · 06:32~18:20 · 2시간 59분 소요 · 20,300~26,500원
- 주왕산 시간표하루 3편 · 08:40~15:30 · 4시간 30분 소요 · 37,400원
- 죽미마을입구 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 20분 소요 · 5,300원
- 죽미마을입구(오산) 시간표하루 6편 · 08:50~20:00 · 1시간 20분 소요 · 5,300원
- 죽변 시간표하루 7편 · 07:10~20:05 · 3시간 38분 소요 · 36,400~43,700원
- 죽산 시간표하루 16편 · 06:30~20:30 · 1시간 소요 · 7,100원
- 증평 시간표하루 11편 · 06:50~19:00 · 1시간 30분 소요 · 10,100원
- 지경리 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 2시간 17분 소요 · 13,600원
- 지동 시간표하루 3편 · 07:50~17:50 · 3시간 10분 소요 · 16,800원
- 지리산(백무동) 시간표하루 8편 · 07:00~23:59 · 4시간 소요 · 36,200~56,500원
- 지촌 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 2시간 31분 소요 · 12,300원
- 진보 시간표하루 6편 · 08:10~16:20 · 3시간 40분 소요 · 32,100원
- 진부 시간표하루 8편 · 06:40~20:20 · 2시간 10분 소요 · 18,700원
- 진부령 시간표하루 9편 · 06:49~19:15 · 2시간 18분 소요 · 19,400원
- 진천 시간표하루 20편 · 06:30~20:30 · 1시간 44분 소요 · 11,300원
ㅊ
- 천도리 시간표하루 1편 · 15:59 출발 · 2시간 30분 소요 · 17,600원
- 천안 시간표하루 54편 · 06:00~22:00 · 1시간 20분 소요 · 7,600~9,800원
- 철정 시간표하루 5편 · 08:35~17:55 · 1시간 20분 소요 · 10,800원
- 청2리 시간표하루 5편 · 08:50~18:15 · 1시간 45분 소요 · 15,000원
- 청송 시간표하루 3편 · 08:40~15:30 · 4시간 10분 소요 · 34,800원
- 청양 시간표하루 1편 · 18:30 출발 · 3시간 58분 소요 · 15,600원
- 청주 시간표하루 43편 · 06:50~22:10 · 1시간 30분 소요 · 12,800~15,400원
- 청주대정류소 시간표하루 11편 · 06:20~20:30 · 2시간 소요 · 12,800원
- 청주북부터미널 시간표하루 11편 · 06:20~20:30 · 1시간 40분 소요 · 12,800원
- 청평 시간표하루 9편 · 06:45~20:50 · 1시간 소요 · 5,700원
- 축석고개 시간표하루 2편 · 10:50~16:10 · 1시간 소요 · 4,800원
- 춘양 시간표하루 3편 · 07:10~16:10 · 3시간 소요 · 29,000원
- 춘천 시간표하루 55편 · 06:15~23:40 · 1시간 16분 소요 · 8,600~10,300원
- 춘천역 시간표하루 8편 · 06:45~18:10 · 1시간 55분 소요 · 9,100원
- 충북혁신도시 시간표하루 5편 · 09:20~18:00 · 1시간 20분 소요 · 9,900원
- 충주 시간표하루 35편 · 06:00~21:40 · 1시간 40분 소요 · 9,000~17,100원
ㅌ
- 태백 시간표하루 31편 · 06:00~22:30 · 3시간 8분 소요 · 35,200~45,800원
- 태안 시간표하루 4편 · 07:20~18:10 · 2시간 30분 소요 · 14,000원
- 통영 시간표하루 4편 · 07:30~17:00 · 4시간 10분 소요 · 38,100원
ㅍ
- 평창 시간표하루 7편 · 07:00~18:50 · 2시간 소요 · 21,600원
- 평택 시간표하루 18편 · 06:20~21:10 · 1시간 30분 소요 · 6,800원
- 평택 굿모닝병원 시간표하루 18편 · 06:20~21:10 · 1시간 27분 소요 · 6,300원
- 평택대 시간표하루 18편 · 06:20~21:10 · 1시간 25분 소요 · 6,100원
